Floonplans
A Breath of Fresh Air in Spacious Interiors.
Stretch your meaningful life across three thoughtfully designed levels, where your family can lounge together in an open-concept living space, entertain outdoors in sunny weather, sleep soundly in large bedrooms, and securely park cars in a garage. Select a three or four bedroom floorplan that suits your unique needs, today and tomorrow.
9041-A
Details
LOT# | 18 |
CIVIL ADDRESS | 7679 197ST |
ZONING | R-CL |
LOT AREA | 2,865 SF |
PROPOSED FLOOR AREA RATIO | |
MAIN FLOOR AREA | 905.85 |
GARAGE | 217.88 |
NET TOP FLOOR | 873.97 |
BASEMENT FLOOR AREA | 905.82 |
TOTAL FLOOR AREA | 2685.64 |
9041-A
Details
LOT# | 19 |
CIVIL ADDRESS | 7683 197ST |
ZONING | R-CL |
LOT AREA | 2553 SF |
PROPOSED FLOOR AREA RATIO | |
MAIN FLOOR AREA | 946.25 |
GARAGE | 217.88 |
NET TOP FLOOR | 865.44 |
BASEMENT FLOOR AREA | 931.25 |
TOTAL FLOOR AREA | 2742.94 |
9002-C
Details
LOT# | 20 |
CIVIL ADDRESS | 7687 197 ST |
ZONING | R-CL |
LOT AREA | 2553 |
PROPOSED FLOOR AREA RATIO | |
MAIN FLOOR AREA | 947.34 |
GARAGE | 217.88 |
NET TOP FLOOR | 896.49 |
BASEMENT FLOOR AREA | 932.27 |
TOTAL FLOOR AREA | 2776.1 |
8894-E
Details
LOT# | 22 |
CIVIL ADDRESS | 7695 197 ST |
ZONING | R-CL |
LOT AREA | 2553 |
PROPOSED FLOOR AREA RATIO | |
MAIN FLOOR AREA | 933.42 |
GARAGE | 217.88 |
NET TOP FLOOR | 880.47 |
BASEMENT FLOOR AREA | 918.36 |
TOTAL FLOOR AREA | 2732.25 |
8894-E
Details
LOT# | 23 |
CIVIL ADDRESS | 7699 197 ST |
ZONING | R-CL |
LOT AREA | 2553 |
PROPOSED FLOOR AREA RATIO | |
MAIN FLOOR AREA | 933.42 |
GARAGE | 217.88 |
NET TOP FLOOR | 880.47 |
BASEMENT FLOOR AREA | 918.36 |
TOTAL FLOOR AREA | 2732.25 |
8996-C
Details
LOT# | 24 |
CIVIL ADDRESS | 7703 197 ST |
ZONING | R-CL |
LOT AREA | 2553 |
PROPOSED FLOOR AREA RATIO | |
MAIN FLOOR AREA | 933.42 |
GARAGE | 217.88 |
NET TOP FLOOR | 880.47 |
BASEMENT FLOOR AREA | 918.43 |
TOTAL FLOOR AREA | 2732.32 |
9005-D
Details
LOT# | 26 |
CIVIL ADDRESS | 7715 197 ST |
ZONING | R-CL |
LOT AREA | 2553 |
PROPOSED FLOOR AREA RATIO | |
MAIN FLOOR AREA | 947.34 |
GARAGE | 217.88 |
NET TOP FLOOR | 898 |
BASEMENT FLOOR AREA | 932.27 |
TOTAL FLOOR AREA | 2777.61 |
9005-D
Details
LOT# | 27 |
CIVIL ADDRESS | 7719 197 ST |
ZONING | R-CL |
LOT AREA | 2553 |
PROPOSED FLOOR AREA RATIO | |
MAIN FLOOR AREA | 947.34 |
GARAGE | 217.88 |
NET TOP FLOOR | 899.01 |
BASEMENT FLOOR AREA | 932.27 |
TOTAL FLOOR AREA | 2778.62 |
9045-B
Details
LOT# | 28 |
CIVIL ADDRESS | 7723 197 ST |
ZONING | R-CL |
LOT AREA | 2553 |
PROPOSED FLOOR AREA RATIO | |
MAIN FLOOR AREA | 947.34 |
GARAGE | 217.88 |
NET TOP FLOOR | 898 |
BASEMENT FLOOR AREA | 918.36 |
TOTAL FLOOR AREA | 2763.7 |
9008-C
Details
LOT# | 30 |
CIVIL ADDRESS | 7731 197 ST |
ZONING | R-CL |
LOT AREA | 2553 |
PROPOSED FLOOR AREA RATIO | |
MAIN FLOOR AREA | 947.34 |
GARAGE | 217.88 |
NET TOP FLOOR | 898 |
BASEMENT FLOOR AREA | 932.27 |
TOTAL FLOOR AREA | 2777.61 |
9008-C
Details
LOT# | 31 |
CIVIL ADDRESS | 7735 197 ST |
ZONING | R-CL |
LOT AREA | 2553 |
PROPOSED FLOOR AREA RATIO | |
MAIN FLOOR AREA | 947.34 |
GARAGE | 217.88 |
NET TOP FLOOR | 899.01 |
BASEMENT FLOOR AREA | 932.27 |
TOTAL FLOOR AREA | 2778.62 |
9004-D
Details
LOT# | 32 |
CIVIL ADDRESS | 7739 197 ST |
ZONING | R-CL |
LOT AREA | 2553 |
PROPOSED FLOOR AREA RATIO | |
MAIN FLOOR AREA | 947.34 |
GARAGE | 217.88 |
NET TOP FLOOR | 986.49 |
BASEMENT FLOOR AREA | 932.27 |
TOTAL FLOOR AREA | 2866.1 |
8997-D
Details
LOT# | 34 |
CIVIL ADDRESS | 7747 197ST |
ZONING | R-CL |
LOT AREA | 2,865 SF |
PROPOSED FLOOR AREA RATIO | |
MAIN FLOOR AREA | 947.37 |
GARAGE | 217.88 |
NET TOP FLOOR | 896.39 |
BASEMENT FLOOR AREA | 932.27 |
TOTAL FLOOR AREA | 2776.03 |
8997-D
Details
LOT# | 35 |
CIVIL ADDRESS | 7751 197ST |
ZONING | R-CL |
LOT AREA | 2553 SF |
PROPOSED FLOOR AREA RATIO | |
MAIN FLOOR AREA | 947.34 |
GARAGE | 217.88 |
NET TOP FLOOR | 896.49 |
BASEMENT FLOOR AREA | 932.27 |
TOTAL FLOOR AREA | 2776.1 |
9044-B
Details
LOT# | 36 |
CIVIL ADDRESS | 7755 197 ST |
ZONING | R-CL |
LOT AREA | 2553 |
PROPOSED FLOOR AREA RATIO | |
MAIN FLOOR AREA | 947.34 |
GARAGE | 217.88 |
NET TOP FLOOR | 896.35 |
BASEMENT FLOOR AREA | 932.35 |
TOTAL FLOOR AREA | 2776.04 |
9006-D
Details
LOT# | 38 |
CIVIL ADDRESS | 7763 197 ST |
ZONING | R-CL |
LOT AREA | 2553 |
PROPOSED FLOOR AREA RATIO | |
MAIN FLOOR AREA | 947.34 |
GARAGE | 217.88 |
NET TOP FLOOR | 898 |
BASEMENT FLOOR AREA | 932.27 |
TOTAL FLOOR AREA | 2777.61 |
9006-D
Details
LOT# | 39 |
CIVIL ADDRESS | 7767 197 ST |
ZONING | R-CL |
LOT AREA | 2553 |
PROPOSED FLOOR AREA RATIO | |
MAIN FLOOR AREA | 947.34 |
GARAGE | 217.88 |
NET TOP FLOOR | 898 |
BASEMENT FLOOR AREA | 932.27 |
TOTAL FLOOR AREA | 2777.61 |
9046-A
Details
LOT# | 40 |
CIVIL ADDRESS | 7771 197 ST |
ZONING | R-CL |
LOT AREA | 2553 |
PROPOSED FLOOR AREA RATIO | |
MAIN FLOOR AREA | 947.34 |
GARAGE | 217.88 |
NET TOP FLOOR | 892.88 |
BASEMENT FLOOR AREA | 932.35 |
TOTAL FLOOR AREA | 2772.57 |
9043-B
Details
LOT# | 42 |
CIVIL ADDRESS | 7779 197 ST |
ZONING | R-CL |
LOT AREA | 2553 |
PROPOSED FLOOR AREA RATIO | |
MAIN FLOOR AREA | 905.85 |
GARAGE | 217.88 |
NET TOP FLOOR | 873.97 |
BASEMENT FLOOR AREA | 931.25 |
TOTAL FLOOR AREA | 2711.07 |
9043-B
Details
LOT# | 43 |
CIVIL ADDRESS | 7783 197 ST |
ZONING | R-CL |
LOT AREA | 3026 |
PROPOSED FLOOR AREA RATIO | |
MAIN FLOOR AREA | 905.85 |
GARAGE | 217.88 |
NET TOP FLOOR | 873.97 |
BASEMENT FLOOR AREA | 905.82 |
TOTAL FLOOR AREA | 2685.64 |

Contact Info
- 778-868-0899
- george.wang8889@gmail.com